Amministrazione Trasparente

PAGAMENTO DEBITI PA

Data di pubblicazione: 31/08/2020

Data di ultimo aggiornamento: 03/06/2024

DOCUMENTO IMPORTO DATA DI PAGAMENTO
Det. SST 134 del 23.05.2008 € 7.289,20 31.12.2013
Decreto esproprio 4 del 16.11.2011 € 858,32 31.12.2013
Decreto esproprio 4 del 16.11.2011 € 858,32 31.12.2013
Decreto esproprio 4 del 16.11.2011 € 858,32 31.12.2013
Decreto esproprio 4 del 16.11.2011 € 858,32 31.12.2013
Decreto esproprio 4 del 16.11.2011 € 858,32 31.12.2013
Det. SST 88 del 11.12.2012 € 22.122,55 31.12.2013
Decreto deposito 5 del 13.03.2013 € 970,55 31.12.2013
Decreto deposito 5 del 13.03.2013 € 970,55 31.12.2013
Decreto deposito 5 del 13.03.2013 € 3.352,51 31.12.2013
Decreto liquidazione 6 del 27.03.2013 € 3.080,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 7 del 27.03.2013 € 4.389,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 8 del 27.03.2013 € 11.242,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 9 del 27.03.2013 € 1.326,51 31.12.2013
Decreto liquidazione 10 del 27.03.2013 € 77,07 31.12.2013
Decreto liquidazione 10 del 27.03.2013 € 154,13 31.12.2013
Decreto liquidazione 10 del 27.03.2013 € 77,07 31.12.2013
Decreto liquidazione 10 del 27.03.2013 € 154,13 31.12.2013
Decreto liquidazione 10 del 27.03.2013 € 154,13 31.12.2013
Decreto liquidazione 10 del 27.03.2013 € 154,13 31.12.2013
Decreto liquidazione 11 del 27.03.2013 € 132,47 31.12.2013
Decreto liquidazione 11 del 27.03.2013 € 132,47 31.12.2013
Decreto liquidazione 12 del 27.03.2013 € 216,86 31.12.2013
Decreto liquidazione 12 del 27.03.2013 € 1.632,22 31.12.2013
Decreto liquidazione 12 del 27.03.2013 € 1.124,27 31.12.2013
Decreto liquidazione 13 del 27.03.2013 € 1.124,27 31.12.2013
Decreto liquidazione 13 del 27.03.2013 € 216,86 31.12.2013
Decreto liquidazione 13 del 27.03.2013 € 1.632,22 31.12.2013
Decreto liquidazione 13 del 27.03.2013 € 264,16 31.12.2013
Decreto liquidazione 14 del 27.03.2013 € 1.232,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 15 del 27.03.2013 € 102,67 31.12.2013
Decreto liquidazione 15 del 27.03.2013 € 102,67 31.12.2013
Decreto liquidazione 16 del 27.03.2013 € 436,33 31.12.2013
Decreto liquidazione 16 del 27.03.2013 € 436,33 31.12.2013
Decreto liquidazione 16 del 27.03.2013 € 436,33 31.12.2013
Decreto liquidazione 17 del 27.03.2013 € 385,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 18 del 27.03.2013 € 308,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 18 del 27.03.2013 € 154,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 19 del 27.03.2013 € 616,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 20 del 27.03.2013 € 1.771,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 21 del 27.03.2013 € 4.000,00 31.12.2013
Decreto liquidazione 22 del 27.03.2013 € 2.156,00 31.12.2013

Visite alla pagina: 30